薄壁聚氯乙烯绝缘汽车线FLRY-B
产品型号:FLRY-B
工作温度:-40~+105°℃
产品特性:外径和重量均减小的聚氯乙烯绝缘低压电线
详细介绍:产品符合IS0 6722 标准
详细参数
导体 | 绝缘 | 成缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 最小绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | mm | kg/km |
1×0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/55.50 | 0.20 | 1.40 | 5 |
1×0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1×0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1×1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1×1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1×2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
1×2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
1×3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 | 0.28 | 3.20 | 33 |
1×4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 42 |
1×6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 | 0.32 | 4.30 | 61 |
1×10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 | 0.48 | 6.00 | 108 |
1×16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7.90 | 170 |
1×25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74/0.76 | 0.52 | 9.40 | 265 |
上一篇: FLR5Y-A德标汽车电线单芯
下一篇: 电动铲运机专用电缆
相关推荐